- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
2000万 | 2018-08-03 | 在业 |
工商注册号 | - | 组织机构代码 | MA3M8KDU9 | |
统一信用代码 | 91370783MA3M8KDU9L | 公司类型 | 其他有限责任公司 | |
纳税人识别号 | 91370783MA3M8KDU9L | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
营业期限 | 2018-08-03至无固定期限 | 核准日期 | 2018-08-03 | |
登记机关 | 寿光市市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 寿光市侯镇西河南二村文化街53号 | |||
经营范围 |
新能源技术的研发、推广、转让、咨询服务;太阳能发电、风力发电;销售:焦炭、机械设备及配件、仪器仪表、煤炭、铁精矿、电子产品、燃料油(不含危险化学品)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)***
|